 
            | 每100公克 | 每100毫升 | |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 507大卡 | 65.4大卡 | 
| 蛋白質 Protein | 10.3公克 | 1.3公克 | 
| 脂肪 Fat | 28公克 | 3.6公克 | 
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 9.4公克 | 1.2公克 | 
| 反式脂肪 Trans Fat | 0公克 | 0公克 | 
| 亞麻油酸 LA(Linoleic Acid) | 4,800毫克 | 619毫克 | 
| α-次亞麻油酸 ALA(a-Linolenic Acid) | 560毫克 | 72毫克 | 
| 碳水化合物 Carbohydrate | 55.7公克 | 7.2公克 | 
| 糖 Mono/Di-saccharide | 51公克 | 6.6公克 | 
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 4.7公克 | 0.6公克 | 
| 鈉 Sodium | 150毫克 | 19毫克 | 
| 水分 Moisture | 3公克 | 90.4公克 | 
| 維生素A Vitamin A | 
                                    570微克RE
                                 | 
                                    74微克RE
                                 | 
| 維生素D Vitamin D | 7.8微克 | 1微克 | 
| 維生素E Vitamin E | 7.5毫克α-TE | 0.97毫克α-TE | 
| 維生素K Vitamin K | 42微克 | 5.4微克 | 
| 維生素C Vitamin C | 90毫克 | 12毫克 | 
| 維生素B1 Vitamin B1 | 750微克 | 97微克 | 
| 維生素B2 Vitamin B2 | 1,000微克 | 129微克 | 
| 維生素B6 Vitamin B6 | 500微克 | 64微克 | 
| 維生素B12 Vitamin B12 | 1.5微克 | 0.19微克 | 
| 菸鹼素 Niacin | 4.2毫克 | 0.54毫克 | 
| 泛酸 Pantothenic Acid | 5.2毫克 | 0.67毫克 | 
| 葉酸 Folic Acid | 130微克 | 17微克 | 
| 生物素 Biotin | 18微克 | 2.3微克 | 
| 膽素 Choline | 120毫克 | 15毫克 | 
| 肌醇 Inositol | 35毫克 | 4.5毫克 | 
| 左旋肉鹼 L-Carnitine | 9毫克 | 1.2毫克 | 
| 灰分 Ash | 2.5公克 | 0.3公克 | 
| 鈣 Calcium | 380毫克 | 49毫克 | 
| 磷 Phosphorus | 230毫克 | 30毫克 | 
| 氯 Chloride | 350毫克 | 45毫克 | 
| 鉀 Potassium | 520毫克 | 67毫克 | 
| 鎂 Magnesium | 40毫克 | 5.2毫克 | 
| 鐵 Iron | 4.2毫克 | 0.54毫克 | 
| 碘 Iodine | 120微克 | 15微克 | 
| 鋅 Zinc | 4毫克 | 0.52毫克 | 
| 銅 Copper | 300微克 | 39微克 | 
| 硒 Selenium | 15微克 | 1.9微克 | 
| 錳 Manganese | 42微克 | 5.4微克 | 
| 牛磺酸 Taurine | 40毫克 | 5.2毫克 | 
| 二十二碳六烯酸 DHA(Docosahexaenoic Acid) | 56毫克 | 7.2毫克 | 
| 花生四烯酸 AA(Arachidonic Acid) | 56毫克 | 7.2毫克 | 
| 半乳寡醣(膳食纖維) GOS(Galactooligosaccharide) | 4.2公克 | 0.5公克 | 
| 果寡醣(膳食纖維) FOS(Fructooligosaccharide) | 0.5公克 | 0.1公克 | 
| 核苷酸 Nucleotides | 20毫克 | 2.6毫克 | 
| 5'-胞核苷單磷酸鹽 CMP(Cytidine-5'-monophosphate) | 7.5毫克 | 1毫克 | 
| 5'-尿核苷單磷酸鹽 UMP(Uridine-5'-monophosphate) | 5毫克 | 0.6毫克 | 
| 5'-腺核苷單磷酸鹽 AMP(Adenosine-5'-monophosphate) | 4.5毫克 | 0.6毫克 | 
| 5'-次黃嘌呤核苷單磷酸鹽 IMP(Inosine-5'-monophosphate) | 1.5毫克 | 0.2毫克 | 
| 5'-鳥嘌呤核苷單磷酸鹽 GMP(Guanosine-5'-monophosphate) | 1.5毫克 | 0.2毫克 | 
|  |  |  |  |  |  | |
| 嬰兒週齡 | 0-4週 | 1-2個月 | 2-3個月 | 3-4個月 | 4-6個月 | 6個月以上 | 
| 體重(公斤) | 3.0-4.0 kg | 4.0-4.8 kg | 4.8-5.5 kg | 5.5-6.0 kg | 6.0-7.5 kg | 7.5 kg以上 | 
| 每日餵哺次數 | 6-8次 | 6-7次 | 5-6次 | 4-5次 | 4-5次 | 4次 | 
| 每次餵哺份量 溫開水(毫升)/奶粉平量匙 | 90ml       3匙 | 120ml         4匙 | 150ml           5匙 | 180ml             6匙 | 210ml               7匙 | 210ml               7匙 | 
| 嬰兒週齡 體重(公斤) | 每日餵哺 次數 | 每次餵哺份量 溫開水(毫升)/奶粉平量匙 | |
|---|---|---|---|
|  | 0-4週3.0-4.0 kg | 6-8次 | 90ml       3匙 | 
|  | 1-2個月4.0-4.8 kg | 6-7次 | 120ml         4匙 | 
|  | 2-3個月4.8-5.5 kg | 5-6次 | 150ml           5匙 | 
|  | 3-4個月5.5-6.0 kg | 4-5次 | 180ml             6匙 | 
|  | 4-6個月6.0-7.5 kg | 4-5次 | 210ml               7匙 | 
|  | 6個月以上7.5 kg以上 | 4次 | 210ml               7匙 | 
 
                 
                            將奶瓶奶嘴瓶蓋等徹底洗淨
 
                            使用前至少煮沸 5 分鐘
 
                            清水煮沸 5 分鐘,待其自然冷卻至 40 ℃
 
                            使用罐內所附量匙 , 參照餵哺表每 30 毫升加 1 平匙奶粉
 
                            搖匀直至奶粉完全溶解
 
                            在手腕內側測溫後再餵食
脫脂牛奶、乳糖、植物油(高油酸葵花油、椰子油、非基因改造大豆油)、半乳寡醣GOS、乳清蛋白濃縮物、果寡醣FOS、檸檬酸鉀、磷酸鈣、大豆卵磷脂、氯化鈉、維生素(維生素C、維生素E、本多酸鈣、菸鹼醯胺、維生素B1、維生素A醋酸酯、維生素B6、維生素B2、葉酸、維生素K1、生物素、維生素D3、維生素B12)、氯化鎂、藻油(含二十二碳六烯酸DHA)、高山被孢黴發酵產物(含花生四烯酸AA)、氯化膽生僉、麥芽糊精、氯化鉀、氫氧化鉀、牛磺酸、肌醇、硫酸亞鐵、核苷酸(5‘-胞核苷單磷酸鹽、5’-尿核苷單磷酸鹽、5‘-腺核苷單磷酸鹽、5’-次黃嘌呤核苷單磷酸鹽、5‘-鳥嘌呤核苷單磷酸鹽)、硫酸鋅、L-肉酸、檸檬酸、硫酸銅、碘化鉀、亞硒酸鈉、硫酸錳。
 
            母乳哺育是提供寶寶健康生長及發育的最佳餵食方式。桂格全力鼓勵及支持母乳餵哺,並在可行情況下長時間持續母乳餵哺。因應嬰兒的成長及發展所需不同,媽媽應在醫護人員指導下引入輔助食品並繼續母乳餵哺。
母乳最適合嬰兒的需要,在嬰兒時期以母乳哺育的時間越長越好。為了寶寶的健康,應遵照醫護人員、營養師的建議來食用嬰兒配方食品及食用方法。桂格嬰兒配方奶粉是為新生兒所調配的嬰兒配方食品,含有優質蛋白、脂肪酸、維生素、礦物質等營養素,是營養均衡的嬰兒配方。符合國際營養典範標準CODEX ALIMENTARIUS STANDARDS的嬰兒奶粉規範。
 
                    育兒營養諮詢專線 : 0800-006600
www.quaker.com.tw
                            品名:桂格愛力心嬰兒配方奶粉
                            保存期限:二年
                            有效日期:標示於罐底(西元年╱月╱日)
                            進口商:佳格食品股份有限公司
                            聯絡地址:桃園市大園區和平西路一段369號
                            原產地及製造商:丹麥ARLA FOODS amba
                        
                            
                            QUAKER® 桂格® 為註冊商標,係由美商桂格麥片公司授權佳格食品股份有限公司使用
                            Manufactured by ARLA FOODS amba in Denmark for Standard Foods Corporation, under license from The Quaker Oats Company.
                            QUAKER® 桂格® are the registered trademarks of The Quaker Oats Company.