鍾情特定飲食
營養不均衡
食慾不佳
總是沒胃口
生長曲線落後
發育不理想
成長落後
缺乏自信
母乳寶寶
需要補充
多元營養
生長曲線落後
發育不理想
成長落後
缺乏自信
鍾情特定飲食
營養不均衡
食慾不佳
總是沒胃口
母乳寶寶
需要補充
多元營養
成長守護 幫助孩子贏在起跑點
補充營養就像搭建金字塔
需全面性的整體補充
才能幫助孩子發揮成長潛能
專業營養師
依據台灣孩童成長
所需營養調配
91% 產品喜好
10% 生長曲線成長
94% 口味滿意
無甜味劑、果糖(果糖易養成易胖體質)
酪蛋白、濃縮乳清蛋白、大豆蛋白,三種優質蛋白質設計幫助肌肉生長。並透過快蛋白和慢蛋白****搭配設計,兼顧效率消化及持久吸收,延長作用時間。
9種人體必需胺基酸,提供生長所需能量,幫助孩童生長。
幫助孩童排便順暢,維持健康。
增進食慾、調整體質。
酪蛋白、濃縮乳清蛋白、大豆蛋白,三種優質蛋白質設計幫助肌肉生長。並透過快蛋白和慢蛋白****搭配設計,兼顧效率消化及持久吸收,延長作用時間。
幫助孩童排便順暢,維持健康。
增進食慾、調整體質。
9種人體必需胺基酸,提供生長所需能量,幫助孩童生長。
離胺酸無法自行合成,必須透過飲食攝取
離胺酸幫助牙齒和骨骼正常發育、提供生長所需能量
離胺酸提供生長必需的營養
WHO***指出3-6歲兒童
離胺酸建議攝取量為35毫克/公斤/天
一份優成長素可滿足3-6歲孩童79%的每日建議攝取量
*本產品為機能保健產品,建議每日飲用2份
每一份量235毫升
本包裝含1份
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 243大卡 | 104大卡 |
蛋白質 | 7.5公克 | 3.2公克 |
脂肪 | 8.7公克 | 3.7公克 |
飽和脂肪 | 2.6公克 | 1.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 34.6公克 | 14.7公克 |
糖 | 4.5公克 | 1.9公克 |
膳食纖維 | 1.7公克 | 0.7公克 |
鈉 | 110毫克 | 46.8毫克 |
維生素E | 3.8毫克α-TE | 1.6毫克α-TE |
維生素K | 18.4微克 | 7.8微克 |
維生素K1 | 10.4微克 | 4.4微克 |
維生素K2 | 8微克 | 3.4微克 |
維生素B1 | 0.45毫克 | 0.19毫克 |
維生素B2 | 0.5毫克 | 0.21毫克 |
維生素B6 | 0.38毫克 | 0.16毫克 |
菸鹼素 | 3.2毫克NE | 1.36毫克NE |
泛酸 | 1.22毫克 | 0.52毫克 |
葉酸 | 67微克 | 28.5微克 |
生物素 | 7微克 | 3微克 |
膽素 | 73毫克 | 31毫克 |
鈣 | 235毫克 | 100毫克 |
磷 | 161毫克 | 68.5毫克 |
鎂 | 42毫克 | 17.9毫克 |
鐵 | 2.59毫克 | 1.1毫克 |
碘 | 30.1微克 | 12.8微克 |
鋅 | 2.4毫克 | 1毫克 |
硒 | 8.6微克 | 3.7微克 |
氯 | 124毫克 | 52.8毫克 |
鉀 | 229毫克 | 97.4毫克 |
銅 | 0.18毫克 | 0.08毫克 |
鉻 | 7.3微克 | 3.1微克 |
錳 | 0.4毫克 | 0.17毫克 |
鉬 | 10.9微克 | 4.6微克 |
支鏈胺基酸 | 1450毫克 | 617毫克 |
缬胺酸 | 450毫克 | 191毫克 |
白胺酸 | 600毫克 | 255毫克 |
異白胺酸 | 400毫克 | 170毫克 |
離胺酸 | 550毫克 | 234毫克 |
組胺酸 | 230毫克 | 98毫克 |
甲硫胺酸 | 212毫克 | 90毫克 |
苯丙胺酸 | 376毫克 | 160毫克 |
酥胺酸 | 306毫克 | 130毫克 |
色胺酸 | 73毫克 | 31毫克 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 20毫克 | 8.5毫克 |
牛磺酸 | 20.6毫克 | 8.8毫克 |
中鏈脂肪酸* | 1.2公克 | 0.5公克 |
單元不飽和脂肪 | 3.8公克 | 1.6公克 |
多元不飽和脂肪 | 2.2公克 | 0.9公克 |
亞麻油酸 | 1600毫克 | 681毫克 |
α-次亞麻油酸 | 450毫克 | 191毫克 |
肌酵 | 30.1毫克 | 12.8毫克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT 本產品添加乳酸菌(Lactobacillus plantarum L-137) 8*107 cells/235ml |
1.將瓶子平置於桌上以一手握緊瓶身,另一手將瓶蓋旋開後倒扣置於瓶口鋁膜上
2.輕壓瓶蓋,使蓋上刀口刺進鋁膜
3.按壓著瓶蓋旋轉約半圈,即可將鋁膜割開,後續可倒出或直接飲用
*產品經高溫滅菌處理,未開封前可置於常溫中保存。即開即飲,亦可冰涼後使用。使用前請充分搖勻。
每一份量200毫升
本包裝含18.8份
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 191大卡 | 96大卡 |
蛋白質 | 6.5公克 | 3.3公克 |
脂肪 | 6.9公克 | 3.5公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 26.6公克 | 13.3公克 |
糖 | 4.5公克 | 2.3公克 |
膳食纖維 | 1.8公克 | 0.9公克 |
鈉 | 135毫克 | 68毫克 |
維生素A | 150微克RE | 75微克RE |
維生素D | 3.5微克 | 1.8微克 |
維生素E | 3.2毫克α-TE | 1.6毫克α-TE |
維生素K | 17.3微克 | 8.7微克 |
維生素K1 | 13.1微克 | 6.6微克 |
維生素K2 | 4.2微克 | 2.1微克 |
維生素C | 25毫克 | 13毫克 |
維生素B1 | 0.4毫克 | 0.2毫克 |
維生素B2 | 0.46毫克 | 0.23毫克 |
維生素B6 | 0.36毫克 | 0.18毫克 |
維生素B12 | 0.38微克 | 0.19微克 |
菸鹼素 | 2.8毫克NE | 1.4毫克NE |
泛酸 | 1毫克 | 0.5毫克 |
葉酸 | 50微克 | 25微克 |
生物素 | 6微克 | 3微克 |
膽素 | 62毫克 | 31毫克 |
鈣 | 250毫克 | 125毫克 |
磷 | 130毫克 | 65毫克 |
鎂 | 43毫克 | 22毫克 |
鐵 | 2.4毫克 | 1.2毫克 |
碘 | 10.6微克 | 5.3微克 |
鋅 | 2.1毫克 | 1.1毫克 |
硒 | 8.7微克 | 4.4微克 |
氯 | 70毫克 | 35毫克 |
鉀 | 210毫克 | 105毫克 |
銅 | 0.17毫克 | 0.09毫克 |
鉻 | 6.8微克 | 3.4微克 |
錳 | 0.34毫克 | 0.17毫克 |
鉬 | 10.9微克 | 5.5微克 |
支鏈胺基酸 | 1519毫克 | 760毫克 |
缬胺酸 | 417毫克 | 209毫克 |
白胺酸 | 671毫克 | 336毫克 |
異白胺酸 | 431毫克 | 216毫克 |
離胺酸 | 554毫克 | 277毫克 |
組胺酸 | 145毫克 | 73毫克 |
甲硫胺酸 | 133毫克 | 67毫克 |
苯丙胺酸 | 241毫克 | 121毫克 |
酥胺酸 | 392毫克 | 196毫克 |
色胺酸 | 87毫克 | 44毫克 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 23毫克 | 12毫克 |
牛磺酸 | 17.4毫克 | 8.7毫克 |
中鏈脂肪酸* | 0.5公克 | 0.3公克 |
單元不飽和脂肪 | 2.4公克 | 1.2公克 |
多元不飽和脂肪 | 1.5公克 | 0.8公克 |
亞麻油酸 | 973毫克 | 487毫克 |
α-次亞麻油酸 | 450毫克 | 225毫克 |
肌酵 | 30毫克 | 15毫克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT 本產品添加乳酸菌(Lactobacillus plantarum L-137) 7*107 cells/200ml |
孩童成長需要全方位的營養補充,靠單一營養成分補充是不足夠的。需要全效的整體補充才能讓發揮孩子的成長潛能。
營養補充像搭建金字塔一樣,需有三大營養素提供熱量與蛋白質做為基底、搭配成長所需營養素強化營養補充,再加上機能成分進一步促進食慾,養成強健體質。
桂格優成長素把孩子成長所需的營養素,通通集結在一份,每份都能攝取到全方位的營養。
優成長素是專為想要提升成長潛能的小朋友設計的科學配方營養品,成長奶粉是營養強化牛奶,可做日常乳品類的補充,並非為有特定需求的孩童設計。
優成長素建議規律每天兩份,連續使用才能有效幫助成長。
優成長素全系列以「低糖配方」設計。符合衛福部公告標準:每100 公克不得超過5 公克糖含量/ 每100 毫升不得超過2.5 公克糖含量。
且無添加果糖,不易養成嗜甜習慣。
本產品含有魚油,是葷食產品。
產品不含乳糖,但不建議半乳糖不耐症之孩童使用
小孩原本成長的很緩慢,在班上倒數的,生長曲線大概在30%,連續喝兩週後,明顯發現胃口變好了,成長也進步了!兒子跟媽媽都好開心~
使用後明顯的發現寶貝食慾有增長不少,也會常常說要吃菜吃肉之類的,接受度蠻高的!
剛喝的時候寶貝直接愛上,使用後明顯的發現寶貝對於吃飯有明顯改善還有保護力跟體力也都超級好!
飲用一週後明顯感覺有在成長,衣服都變小了,精神體力都很好!
母奶斷奶後曾經喝過相關產品,但實在太甜了,所以不怎麼接受。但桂格成長素,兒子肯喝,成長進步,活動力和食慾變更好,我覺得可以繼續喝下去,讚!